Home / Anaerobic Digestion in Missouri
Counts by status
| Status | Count |
|---|---|
| Operating | 23 |
| Under construction | 1 |
Counts by process
| Process | Count |
|---|---|
| Anaerobic Digestion | 24 |
Featured facilities
Sorted by verification status, then scale and record completeness.
| Facility | Operator | City | Process | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch St. Louis Bio-Energy Recovery System | Anheuser-Busch | St. Louis | AD | |
| Carrollton WWTP (MO) | Carrollton WWTP (MO) | Carrollton | AD | |
| City of Springfield Southwest Waste Water Treatment Plant | City of Springfield Southwest Waste Water Treatment Plant | Springfield | AD | |
| Columbia WWTP (MO) | Columbia WWTP (MO) | Columbia | AD | |
| Hampton Feed Lot Digester | Hampton Feed Lot Digester | Triplet | AD | |
| Kcmo Blue River WWTP | Kcmo Blue River WWTP | Kansas City | AD | |
| Kirksville WWTP | Kirksville WWTP | Kirksville | AD | |
| Mexico WWTP | Mexico WWTP | Mexico | AD | |
| Missouri River WWTP | Missouri River WWTP | St. Louis | AD | |
| Missouri University Campus Digester | Missouri University Campus Digester | Columbia | AD | |
| Missouri University of Science and Technology | Missouri University of Science and Technology | Rolla | AD | |
| Riegel Dairy Vanguard Digester (Washington AD 1) | Riegel Dairy / Washington AD 1, LLC (Vanguard Renewables) | Franklin County | AD | Under construction |
Planning a site near here?
Request a wasteshed study: catchment screening, feedstock tonnage, competing facilities, Huff market-share siting, and permit or filing context for Missouri.