Home / Composting in New Brunswick
Counts by status
| Status | Count |
|---|---|
| Operating | 7 |
Counts by process
| Process | Count |
|---|---|
| Composting | 7 |
Featured facilities
Sorted by verification status, then scale and record completeness.
| Facility | Operator | City | Process | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cardwell Farms Compost Facility | Cardwell Farms Compost Products Inc. | Penobsquis | Compost | |
| Eco360 Berry Mills Composting Facility | Southeast Regional Service Commission (Eco360) | Berry Mills | Compost | |
| Envirem Organics Clarendon Compost Finishing | Envirem Organics | Charlotte County | Compost | |
| Fundy Region Enclosed Composting | Fundy Region Solid Waste Commission | Saint John | Compost | |
| NB organic waste processing facilities | (Various Municipal Operators) | New Brunswick | Compost | |
| TransAqua Biosolids Composting | TransAqua | Moncton | Compost | |
| TransAqua Five Rivers / South Branch Biosolids Composting Facility | Greater Moncton Wastewater Commission (TransAqua) | Five Rivers | Compost |
Planning a site near here?
Request a wasteshed study: catchment screening, feedstock tonnage, competing facilities, Huff market-share siting, and permit or filing context for New Brunswick.