Home / Anaerobic Digestion in New York
Counts by status
| Status | Count |
|---|---|
| Operating | 143 |
| Under construction | 1 |
Counts by process
| Process | Count |
|---|---|
| Anaerobic Digestion | 144 |
Featured facilities
Sorted by verification status, then scale and record completeness.
| Facility | Operator | City | Process | Status |
|---|---|---|---|---|
| AA Dairy Digester | AA Dairy | Candor | AD | |
| Addison WWTP | Addison WWTP | Addison | AD | |
| Adirondack Farms Digester | Adirondack Farms | Peru | AD | |
| Alden WWTF | Alden WWTF | Alden | AD | |
| American Organic Energy Yaphank | American Organic Energy | Yaphank | AD | Under construction |
| Cayuga Regional Digester | Generate Cayuga Digester, LLC (Generate Upcycle) | Auburn | AD | |
| Divert Buffalo AD | Generate Buffalo Digester, LLC (Generate Upcycle) | West Seneca | AD | |
| Generate Buffalo Digester (Buffalo Regional Digester) | Generate Upcycle / Generate Buffalo Digester LLC | West Seneca | AD | |
| Generate Niagara Digester | Generate Niagara Digester, LLC (Generate Upcycle) | Wheatfield | AD | |
| Natural Upcycling NY | Natural Upcycling | Linwood | AD | |
| Newtown Creek Wastewater Digesters Organics Co-Digestion | NYC Department of Environmental Protection | Brooklyn | AD | |
| WM CORe Varick (Brooklyn) | Waste Management of New York, LLC | Brooklyn | AD |
Planning a site near here?
Request a wasteshed study: catchment screening, feedstock tonnage, competing facilities, Huff market-share siting, and permit or filing context for New York.