Home / Anaerobic Digestion in Ohio
Counts by status
| Status | Count |
|---|---|
| Operating | 76 |
| Closed | 1 |
| Under construction | 1 |
Counts by process
| Process | Count |
|---|---|
| Anaerobic Digestion | 78 |
Featured facilities
Sorted by verification status, then scale and record completeness.
| Facility | Operator | City | Process | Status |
|---|---|---|---|---|
| Akron Renewable Energy Facility | Akron Renewable Energy Facility | Akron | AD | |
| Alliance WWTP & Sewers | Alliance WWTP & Sewers | Alliance | AD | |
| Anheuser-Busch Columbus Bio-Energy Recovery System | Anheuser-Busch | Columbus | AD | |
| Archbold Wtp | Archbold Wtp | Archbold | AD | |
| Ashtabula WWTP & Sewer System | Ashtabula WWTP & Sewer System | Ashtabula | AD | |
| Avon Lake WWTP & Sewers | Avon Lake WWTP & Sewers | Avon Lake | AD | |
| BioHio Research Park Digester | BioHio Research Park Digester | Wooster | AD | |
| Bridgewater Dairy, LLC Digester | Bridgewater Dairy, LLC Digester | Montpelier | AD | |
| Lime Lakes Energy Digester (Norton) | Lime Lakes Energy, LLC (quasar energy group) | Summit County | AD | Under construction |
| Quasar Energy Columbus Digester | Quasar Energy Group | Columbus | AD | |
| Quasar Energy Group Wooster Digester | Quasar Energy Group | Wooster | AD | |
| Synthica St. Bernard Food Waste AD | Synthica Energy, LLC (JV with UGI Energy Services) | St. Bernard | AD |
Planning a site near here?
Request a wasteshed study: catchment screening, feedstock tonnage, competing facilities, Huff market-share siting, and permit or filing context for Ohio.